/食品的冷鏈運輸單溫度計采集器產品介紹:
1. 適用范圍:/食品的冷鏈運輸;倉儲的冷鏈
/食品的冷鏈運輸單溫度計采集器基礎信息(詳細參數)
| 品名 | 溫度記錄儀 | 溫度計 | |
| 型號 | RC-4 | RC-5 | BT-1 | 
| 尺寸 | 84x44x20mm | 80x25x12mm | 72x35x14mm | 
| 功能 | 單溫度/單探頭(內/外置) | 單溫度/單探頭(內置) | 單溫度/內置探頭 | 
| 傳感器 | 內置NTC熱敏電阻 | 內置NTC熱敏電阻 | 數字傳感器 | 
| 測溫范圍 | -30.0℃~60.0℃ | -30.0℃~60.0℃ | -20℃~50℃ | 
| 度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 容量 | 16000組 | 32000組 | 8000組 | 
| 間隔記錄 | 10S~24HRS | 10S~24HRS | 10S~12HRS | 
| 記錄時長 | 間隔15MIN;可記錄半年 | 間隔15MIN;可記錄半年 | 30S間隔記錄一年 | 
| 傳輸方式 | 數據線傳輸 | USB接口傳輸 | 內置藍牙4.0 | 
| 供電方式 | CR2450電池;USB接口供電 | CR2032電池;USB接口供電 | 內置電池 | 
| 輸出文件 | EXL/PDF 數據/曲線圖 | EXL/PDF 數據/曲線圖 | EXL/JPG/PDF/數據/曲線圖 | 
| 功能 | 蜂鳴器 | 無 | 無 | 
| 定位功能 | 無 | 無 | 支持GPS定位 | 
| 防水功能 | 無 | IP67 | IP65 | 
| 軟件應用 | 需要安裝軟件包 | 需要安裝軟件包 | APP/WEB/手機 | 
/食品的冷鏈運輸單溫度計采集器五大優勢:
1. 高度探測:進口傳感器;度±0.5℃
2. 操作簡單:自動上傳數據、自動生成報表
3. 大容量:記錄數據16000組;設置10分鐘記錄一次,可連續記錄4個月
4. LCD顯示屏:直觀讀取數據;
5.可以配外置探頭;線長1.1M
操作軟件圖解:

產品圖片:

