eppendorf 艾本德移液器各種規格技術參數:
| eppendorf/艾本德 | |
| 類別 | 手動可調量程 | 
| 量程(μl) | 1000-10000 | 
| 容量(μl) | 10000 | 
| 通道數 | 單道 | 
| 顏色 | 標準色 | 
| 滅菌 | 整支 | 
| 銷售包裝數量 | 1支 | 
技術參數:
| 規格參數 | |
| eppendorf/艾本德 | |
| 通道數 | 單道 | 
| 量程(μl) | 1000-10000 | 
| 容量(μl) | 10000 | 
| 類別 | 手動可調量程 | 
| 顏色 | 標準色 | 
| 滅菌 | 整支 | 
| 銷售包裝數量 | 1支 | 
eppendorf 艾本德移液器各種規格技術參數:
| eppendorf/艾本德 | |
| 類別 | 手動可調量程 | 
| 量程(μl) | 1000-10000 | 
| 容量(μl) | 10000 | 
| 通道數 | 單道 | 
| 顏色 | 標準色 | 
| 滅菌 | 整支 | 
| 銷售包裝數量 | 1支 | 
技術參數:
| 規格參數 | ||||
| eppendorf/艾本德 | ||||
| 通道數 | 單道 | |||
| 量程(μl) | 1000-10000 | |||
| 容量(μl) | 10000 | |||
| 類別 | 手動可調量程 | |||
| 顏色 | 標準色 | |||
| 滅菌 | 整支 | |||
| 銷售包裝數量 | 1支 | |||
| 包裝參數 | 
 | |||
| 長度(mm) | 280.00 | 
 | ||
| 寬度(mm) | 90.00 | 
 | ||
| 高度(mm) | 65.00 | 
 | ||
| 重量(kg) | 0.300 | |||